<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.PCReviews.es &#124; Análisis de productos tecnológicos &#187; calidad</title>
	<atom:link href="/tag/calidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcreviews.es</link>
	<description>Medio Español especializado en análisis de productos sobre informática y tecnología en general</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2014 16:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Analizamos los Noctua Redux, la nueva generación</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/analizamos-los-noctua-redux-la-nueva-generacion/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/analizamos-los-noctua-redux-la-nueva-generacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2014 17:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Disipadores]]></category>
		<category><![CDATA[agresivas]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[benchmark]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[colores]]></category>
		<category><![CDATA[espeficicaciones técnicas noctua redux]]></category>
		<category><![CDATA[fans]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[NE-FD1]]></category>
		<category><![CDATA[NF-B9 Redux]]></category>
		<category><![CDATA[NF-P14s]]></category>
		<category><![CDATA[NF-R8 Redux]]></category>
		<category><![CDATA[NF-S12B]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua]]></category>
		<category><![CDATA[NOCTUA NF- P14r]]></category>
		<category><![CDATA[Noctua Vortex Control Notches]]></category>
		<category><![CDATA[pcreview]]></category>
		<category><![CDATA[pin]]></category>
		<category><![CDATA[pines]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[PWM]]></category>
		<category><![CDATA[redux]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Smooth Commutation Drive 2]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ventis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[<p>Noctua es una empresa muy conocida por sus soluciones de refrigeración de máximo rendimiento y sobre todo de una increíble calidad. Hasta ahora Noctua nos tenía acostumbrado a su característico color marrón, y digo hasta ahora porque los nuevos Noctua <a href="/analizamos-los-noctua-redux-la-nueva-generacion/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/analizamos-los-noctua-redux-la-nueva-generacion/">Analizamos los Noctua Redux, la nueva generación</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/analizamos-los-noctua-redux-la-nueva-generacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Ouroboros, a prueba</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/razer-ouroboros-prueba/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/razer-ouroboros-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[ouroboros]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sypnase]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Junto a un teclado gaming, no podía faltar un ratón gaming de la misma marca. Hablamos del Razer Ouroboros, un ratón con un diseño muy característico, pero que como todos los productos de Razer, tanto su diseño como rendimiento son impecables. <a href="/razer-ouroboros-prueba/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/razer-ouroboros-prueba/">Razer Ouroboros, a prueba</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/razer-ouroboros-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del teclado gaming Razer Deathstalker</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 13:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[deathstalker]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[donde comprar]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Razer nos tiene acostumbrados a periféricos de alta calidad, muy deportivos y con un diseño increíble y muy innovador; con el teclado gaming Razer Deathstalker han hecho un espectacular trabajo, consiguiendo un teclado de membrana con una suavidad máxima, y si lo <a href="/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/">Análisis del teclado gaming Razer Deathstalker</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analizamos los Razer Carcharias, sonido para dar y tomar</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/razer-carcharias/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/razer-carcharias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2014 16:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Unai Gómez]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[Auriculares]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[cascos]]></category>
		<category><![CDATA[charcharias]]></category>
		<category><![CDATA[comodidad]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[headset]]></category>
		<category><![CDATA[lol]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[quiero uno]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[razer Carcharias]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4155</guid>
		<description><![CDATA[<p>Razer ha optado por incluir la nueva gama del Razer Carcharias en el mercado, unos auriculares pensados para los usuarios más aficionados a los videojuegos, al igual que los demás productos Razer. Teniendo en cuenta la comodidad y calidad de <a href="/razer-carcharias/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/razer-carcharias/">Analizamos los Razer Carcharias, sonido para dar y tomar</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/razer-carcharias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Z97 Nightblade, el barebon de los jugones</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 22:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[barebone]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[como es]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[nightblade]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Z97]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[<p>El factor de forma en el campo de la informática está en constante evolución, cada año salen ordenadores de diferentes formas y tamaños, desde una mini placa con un procesador a 800 MHz (Raspberry Pi) hasta un ordenador incorporado en <a href="/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/">MSI Z97 Nightblade, el barebon de los jugones</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
