<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.PCReviews.es &#124; Análisis de productos tecnológicos &#187; diseño</title>
	<atom:link href="/tag/diseno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pcreviews.es</link>
	<description>Medio Español especializado en análisis de productos sobre informática y tecnología en general</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Nov 2014 16:27:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>HP Omen, diseño y potencia a la par</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/hp-omen-diseno-y-potencia-la-par/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/hp-omen-diseno-y-potencia-la-par/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2014 16:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Portables]]></category>
		<category><![CDATA[Beats Audio]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[CPU]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[HP Omen]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[negro]]></category>
		<category><![CDATA[portátil gamer]]></category>
		<category><![CDATA[portátil gaming]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[rojo]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook gamer]]></category>
		<category><![CDATA[ultrabook gaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4402</guid>
		<description><![CDATA[<p>HP Omen es el nuevo portátil gamer de Hewlett Packard, un portátil para juegos con un diseño basado en los Ultrabooks HP Envy, pero dándole un toque más atractivo en rojo y negro, además con la última tecnología: procesadores Intel <a href="/hp-omen-diseno-y-potencia-la-par/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/hp-omen-diseno-y-potencia-la-par/">HP Omen, diseño y potencia a la par</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/hp-omen-diseno-y-potencia-la-par/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SanDisk Ultra, la microSD ultra rápida</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/sandisk-ultra-la-microsd-ultra-rapida/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/sandisk-ultra-la-microsd-ultra-rapida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2014 14:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Discos]]></category>
		<category><![CDATA[20mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[30mb/s]]></category>
		<category><![CDATA[aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarks]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[dimensiones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[escaner]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[HC]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[iman]]></category>
		<category><![CDATA[imanes]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[microsd]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[rayos x]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk Ultra]]></category>
		<category><![CDATA[SanDisk Ultra Plus]]></category>
		<category><![CDATA[tarjeta]]></category>
		<category><![CDATA[Ultra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4344</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchas veces notamos que nuestro teléfono móvil Android carga las imágenes, archivos o apps muy lentamente, sobre todo al cargar una gran cantidad de fotografías de alta resolución. Lo más probable es que la tarjeta microSD de nuestro teléfono sea <a href="/sandisk-ultra-la-microsd-ultra-rapida/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/sandisk-ultra-la-microsd-ultra-rapida/">SanDisk Ultra, la microSD ultra rápida</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/sandisk-ultra-la-microsd-ultra-rapida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razer Ouroboros, a prueba</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/razer-ouroboros-prueba/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/razer-ouroboros-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2014 15:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografías]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[ouroboros]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[sypnase]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[<p>Junto a un teclado gaming, no podía faltar un ratón gaming de la misma marca. Hablamos del Razer Ouroboros, un ratón con un diseño muy característico, pero que como todos los productos de Razer, tanto su diseño como rendimiento son impecables. <a href="/razer-ouroboros-prueba/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/razer-ouroboros-prueba/">Razer Ouroboros, a prueba</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/razer-ouroboros-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis del teclado gaming Razer Deathstalker</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 13:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Periféricos]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[david]]></category>
		<category><![CDATA[deathstalker]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[donde comprar]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[gaming]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4250</guid>
		<description><![CDATA[<p>Razer nos tiene acostumbrados a periféricos de alta calidad, muy deportivos y con un diseño increíble y muy innovador; con el teclado gaming Razer Deathstalker han hecho un espectacular trabajo, consiguiendo un teclado de membrana con una suavidad máxima, y si lo <a href="/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/">Análisis del teclado gaming Razer Deathstalker</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/analisis-del-teclado-gaming-razer-deathstalker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QNAP HS-251 Silent NAS, al detalle</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/qnap-hs-251-silent-nas-al-detalle/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/qnap-hs-251-silent-nas-al-detalle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2014 01:13:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<category><![CDATA[4.1]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apps]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[como es]]></category>
		<category><![CDATA[como funciona]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[hdd]]></category>
		<category><![CDATA[HS-251]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[panel]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[pruebas]]></category>
		<category><![CDATA[pull]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP HS-251 review]]></category>
		<category><![CDATA[QTS]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videoreview]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[<p>Existen muchas soluciones de almacenamiento y transmisión de contenido multimedia en el mercado, como multitud de reproductores multimedia, televisores con Smart TV, Blurays con conexión a internet, Google Chromecast, pero ninguna solución multimedia llega ni por asomo a las posibilidades <a href="/qnap-hs-251-silent-nas-al-detalle/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/qnap-hs-251-silent-nas-al-detalle/">QNAP HS-251 Silent NAS, al detalle</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/qnap-hs-251-silent-nas-al-detalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MSI Z97 Nightblade, el barebon de los jugones</title>
		<link>http://www.pcreviews.es/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/</link>
		<comments>http://www.pcreviews.es/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 22:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Diaz Villa]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[barebone]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[características]]></category>
		<category><![CDATA[como es]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[merece la pena]]></category>
		<category><![CDATA[MSI]]></category>
		<category><![CDATA[nightblade]]></category>
		<category><![CDATA[pcreviews]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>
		<category><![CDATA[prueba]]></category>
		<category><![CDATA[rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Z97]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pcreviews.es/?p=4107</guid>
		<description><![CDATA[<p>El factor de forma en el campo de la informática está en constante evolución, cada año salen ordenadores de diferentes formas y tamaños, desde una mini placa con un procesador a 800 MHz (Raspberry Pi) hasta un ordenador incorporado en <a href="/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/" class="more-link">Continuar Leyendo... <span class="meta-nav">→</span></a></p>
<p>La entrada <a rel="nofollow" href="/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/">MSI Z97 Nightblade, el barebon de los jugones</a> aparece primero en <a rel="nofollow" href="/">www.PCReviews.es | Análisis de productos tecnológicos</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pcreviews.es/msi-z97-nightblade-el-pequeno-maton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
